Comparativo · 2026
leituradeplaca vs
a concorrência.
Comparamos preços, recursos e suporte das principais APIs de leitura de placa disponíveis para o mercado brasileiro. Os números abaixo são preços públicos vigentes em 2026.
| Recurso | leituradeplaca | Plate Recognizer | Rekor / OpenALPR | PlacaAPI |
|---|---|---|---|---|
| Preço por leitura (mais barato) | R$ 0,003 | R$ 0,005 | R$ 0,06+ | R$ 0,80 |
| Pacote avulso | R$ 4,99/100 | — | — | R$ 80/100 |
| Assinatura mensal mínima | R$ 19/mês | R$ 250/mês | R$ 60/câmera | R$ 49/mês |
| Cancele quando quiser | ✅ Sim | ✅ Sim | ⚠️ Contrato | ✅ Sim |
| Placa Mercosul | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | N/A (lookup) |
| Placa antiga (AAA0000) | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | N/A (lookup) |
| Resposta em JSON | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Sem armazenamento de imagens | ✅ Sim | ⚠️ Configurável | ⚠️ Configurável | N/A |
| Documentação em português | ✅ Sim | ❌ Inglês | ❌ Inglês | ✅ Sim |
| Suporte em português | ✅ Sim | ❌ Inglês | ❌ Inglês | ✅ Sim |
| O que faz | OCR de foto → placa | OCR de foto → placa | OCR de foto → placa | Lookup de placa → dados RENAVAM |
Conversão usada: USD 1 = R$ 5,00. Preços de Plate Recognizer e Rekor referem-se aos planos publicados em platerecognizer.com e rekor.ai. PlacaAPI cobra por consulta a base de dados (RENAVAM/DETRAN), não por OCR de imagem — incluímos como referência de preço de mercado.
Por que somos mais barato
Sem GPU dedicada.
Sem mínimo de câmeras.
Modelo
Inferência otimizada
Não mantemos GPUs ociosas — pagamos só pela inferência usada. Esse custo zero-quando-ocioso vira preço menor pra você.
Cobrança
Por leitura, não por câmera
Concorrentes corporativos como Rekor cobram por câmera registrada (R$ 60+/mês cada). Você paga só pelo que efetivamente lê.
Brasil first
Preço em real, suporte em PT
APIs internacionais cobram só em USD e atendem em inglês. A gente cobra em real e responde em português no horário comercial brasileiro.